Hossegor : Appartement
A LOUER, HOSSEGOR, Studio face aux plages magnifique vue mer, équipée pour 4 personnes, dans résidence avec piscine. Belle et grande terrasse exposée Ouest. Idéal pour passer de bonnes vacances. Appartement climatisé.
- Entrée avec 2 lits 0,90 superposés, - Séjour avec canapé convertible pour 2 Personnes, - Kitchnette, - Salle de bains - W.C. indépendant - Parking en sous-sol
Directement sur la plage Sud, proche des petits commerces et écoles de surf.
600m
10m
| PLANNING RESERVATIONS | 17 | Disponible | Réservé |
| 2013 | S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
L u |
M a |
M e |
J e |
V e |
S a |
D i |
2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Mai | |||||||||||||
| Juin | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | Juin | |||||||||
| Juil | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | Juil | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Août | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Août | |||||||||||||||||||||||||||||
| Sep | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Sep | |||||||
| Oct | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Oct | ||||||
| Nov | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | Nov | |||||||
| Déc | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | Déc | ||||||
| 2013 | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | 2013 |
Prévoir en sus, les frais de dossier ( 40 € ).











